Rannad/Paide tehisjärve veekvaliteet
Paide linn, Paide linn · tehisjärv

Paide tehisjärve veekvaliteet

väga hea Suplusvee klass: 2025 - Hea Viimane proov 01.07.2026 Terviseameti raport
Lähim veetemperatuur: 11,3 °C · Vodja (7,1 km) · Ilmateenistus
Viimase proovi tulemused

Mõõdetud näitajad

Proov võetud 30.06 kell 21:00 · Tellimustöö · Paide tehisjärv I silla kohal.

Paide tehisjärve viimase veeproovi mõõtmistulemused
NäitajaTulemusÜhikHinnang
Soole enterokokid <30 PMÜ/100 ml vastab nõuetele
Escherichia coli <30 PMÜ/100 ml vastab nõuetele
Katseprotokoll: NHL2026/V5914MB (vastab nõuetele)

Allikas: Terviseameti raport

Varasemad proovid

Terviseameti varasemad suplusvee proovid (väärtused muutmata kujul). Kõik näitajad on iga proovi lehel.

Kuupäev E. coli Soole enterokokid Hinnang Protokoll
30.06.2026 950 PMÜ/100 ml 40 PMÜ/100 ml vastab nõuetele NHL2026/V5916MB
02.06.2026 <10 PMÜ/100 ml <10 PMÜ/100 ml vastab nõuetele NHL2026/V4972MB
02.06.2026 <10 PMÜ/100 ml <10 PMÜ/100 ml vastab nõuetele NHL2026/V4973MB
19.05.2026 <10 PMÜ/100 ml <10 PMÜ/100 ml vastab nõuetele NHL2026/V4477MB
19.05.2026 <10 PMÜ/100 ml <10 PMÜ/100 ml vastab nõuetele NHL2026/V4478MB
11.08.2025 290 PMÜ/100 ml 100 PMÜ/100 ml vastab nõuetele NH2025/V163098M
05.08.2025 280 PMÜ/100 ml 130 PMÜ/100 ml ei vasta nõuetele NH2025/V162857M
05.08.2025 150 PMÜ/100 ml 30 PMÜ/100 ml vastab nõuetele NH2025/V162858M
22.07.2025 10 PMÜ/100 ml 30 PMÜ/100 ml vastab nõuetele NH2025/V162370M
22.07.2025 10 PMÜ/100 ml 40 PMÜ/100 ml vastab nõuetele NH2025/V162371M
01.07.2025 600 PMÜ/100 ml 60 PMÜ/100 ml vastab nõuetele NH2025/V161612M
01.07.2025 30 PMÜ/100 ml 10 PMÜ/100 ml vastab nõuetele NH2025/V161616M

Paide tehisjärv kaardil

Andmeallikad Terviseamet · veekvaliteet Ilmateenistus · veetemperatuur
Andmed on informatiivsed.