Bathing-water quality at Terviseamet (Health Board) bathing sites: class and the latest sample readings (E. coli, intestinal enterococci and more). Open a bathing site to see every indicator.
| Bathing site | Water body | Water quality | E. coli | Enterococci | Last sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Nõo VeskijärvTartu maakond | Nõo veskijärv | Excellent | 24 CFU/100 ml | 20 CFU/100 ml | 13.07.2026 |
| Pedeli paisjärve supluskohtValga maakond | Pedeli jõgi | Excellent | 80 CFU/100 ml | 38 CFU/100 ml | 13.07.2026 |
| Kuremaa randJõgeva maakond | Kuremaa järv | Excellent | 6 CFU/100 ml | 0 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Värska Sanatooriumi supluskohtVõru maakond | Peipsi järv, koos Lämmijärve ja Pihkva järvega | Excellent | 11 CFU/100 ml | 2 CFU/100 ml | 07.07.2026 |
| Valgerand | Läänemeri | Excellent | <10 CFU/100 ml | <30 CFU/100 ml | 29.06.2026 |
| Viljandi järve supluskoht | Viljandi järv | Excellent | 30 CFU/100 ml | 30 CFU/100 ml | 14.07.2026 |
| Paala paisjärv | Paala paisjärv | Excellent | 80 CFU/100 ml | 30 CFU/100 ml | 14.07.2026 |
| Tamula järve rand | Tamula järv | Excellent | 6 CFU/100 ml | 0 CFU/100 ml | 14.07.2026 |
| Kubija järve rand | Kubija järv | Excellent | 3 CFU/100 ml | 0 CFU/100 ml | 16.06.2026 |
| Narva-Jõesuu rand | Narva laht | Excellent | 70 CFU/100 ml | 35 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Saadjärve KukulinnaTartu maakond | Saadjärv | Excellent | 2 CFU/100 ml | 0 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Pangodi järvTartu maakond | Pangodi järv | Excellent | 10 CFU/100 ml | 10 CFU/100 ml | 14.07.2026 |
| Peipsi järve Mustvee linna supluskohtJõgeva maakond | Peipsi järv, koos Lämmijärve ja Pihkva järvega | Excellent | 32 CFU/100 ml | 6 CFU/100 ml | 16.07.2026 |
| Saadjärve Tabivere supluskohtTartu maakond | Saadjärv | Excellent | 0 CFU/100 ml | 0 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Aidu tehisjärve supluskohtJõgeva maakond | Aidu järv | Poor | 40 CFU/100 ml | 178 CFU/100 ml | 20.07.2026 |
| Pajusi küla Tiigi kinnistu supluskoht- ei ole supluskohtJõgeva maakond | Liivoja veehoidla | No rating | – | – | – |
| Põltsamaa jõel Kamari paisjärve supluskohtJõgeva maakond | Kamari järv | Excellent | 44 CFU/100 ml | 22 CFU/100 ml | 20.07.2026 |
| Nikerjärve randHarju maakond | Nikerjärve | Excellent | <10 CFU/100 ml | <30 CFU/100 ml | 03.07.2026 |
| Purgatsi järve randHarju maakond | Purgatsi | Excellent | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 17.07.2026 |
| Kohila Kooli tnRapla maakond | Keila jõgi | No rating | – | – | – |
| Rava paisjärvJärva maakond | Rava järv | Excellent | <30 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 20.07.2026 |
| Türi tehisjärvJärva maakond | Türi tehisjärv | Excellent | 60 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| VäinjärvJärva maakond | Väinjärv | Excellent | <30 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 20.07.2026 |
| Kaarna järve supluskohtValga maakond | Kaarna järv | Excellent | – | – | 10.06.2020 |
| Järva-Jaani tehisjärvJärva maakond | Järva-Jaani tehisjärv | Excellent | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 20.07.2026 |
| Karinu järvistuJärva maakond | Karinu Suurjärv | No rating | – | – | – |
| Matsimäe Pühajärv | Pühajärv | Excellent | 30 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 01.07.2026 |
| Tarbja tehisjärv | Tarbja järv | Excellent | <30 CFU/100 ml | 40 CFU/100 ml | 01.07.2026 |
| Võsu supluskohtLääne-Viru maakond | Käsmu laht | Excellent | 18 CFU/100 ml | 3 CFU/100 ml | 13.07.2026 |
| Kunda supluskohtLääne-Viru maakond | Kunda laht | Excellent | 24 CFU/100 ml | 46 CFU/100 ml | 13.07.2026 |
| Karepa laagri supluskohtLääne-Viru maakond | Soome laht | Excellent | 34 CFU/100 ml | 4 CFU/100 ml | 13.07.2026 |
| Kalijärve supluskohtLääne-Viru maakond | Kalijärv (Jäneda Kalijärv) | Excellent | <10 CFU/100 ml | <30 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Jägala jõgi (Kehras)Harju maakond | Jägala jõgi | Excellent | 30 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 17.07.2026 |
| Vääna-Jõesuu randHarju maakond | Läänemeri, Soome laht | Excellent | <10 CFU/100 ml | 30 CFU/100 ml | 03.07.2026 |
| KloogarandHarju maakond | Läänemeri,Soome laht | Excellent | <30 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Klooga järvHarju maakond | Klooga järv | Excellent | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Laulasmaa randHarju maakond | Läänemeri, Soome laht | Excellent | <30 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Lohusalu randHarju maakond | Läänemeri, Soome laht | Excellent | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Salmistu randHarju maakond | Läänemeri, Soome laht | No rating | – | – | – |
| Maardu järve rand | Maardu järv | Excellent | <30 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 03.07.2026 |
| Harku järve rand | Harku järv | Excellent | 120 CFU/100 ml | <30 CFU/100 ml | 16.07.2026 |
| Pelgurand / Stroomi rand | Läänemeri, Soome laht | Excellent | 30 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 20.07.2026 |
| Toila randIda-Viru maakond | Läänemeri, Soome laht, Narva-Kunda lahe rannikuvesi | Excellent | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Kohtla-Järve linna Rahvapargi supluskoht | Rahvapargi tiik | Excellent | 6 CFU/100 ml | 22 CFU/100 ml | 14.07.2026 |
| Kauksi randIda-Viru maakond | Peipsi järv | Excellent | 71 CFU/100 ml | 10 CFU/100 ml | 14.07.2026 |
| Sillamäe supluskoht | Narva laht | Excellent | 25 CFU/100 ml | 39 CFU/100 ml | 14.07.2026 |
| Nõmme järve supluskohtIda-Viru maakond | Nõmme järv (Kurtna Nõmme järv) | Excellent | – | – | 15.08.2016 |
| Rannapungerja laagri supluskohtIda-Viru maakond | Rannapungerja jõgi | Excellent | – | – | 15.05.2023 |
| Liimala supluskohtIda-Viru maakond | Soome laht | Excellent | 13 CFU/100 ml | 28 CFU/100 ml | 13.07.2026 |
| Karujärve supluskohtSaare maakond | Karujärv | Excellent | 8 CFU/100 ml | 7 CFU/100 ml | 21.07.2026 |
| Mändjala supelrandSaare maakond | Liivi laht | Excellent | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 21.05.2026 |
| Vana-Pärnu rand | Pärnu laht | Excellent | 47 CFU/100 ml | 10 CFU/100 ml | 13.07.2026 |
| Mai rand | Pärnu laht | Excellent | 12 CFU/100 ml | 2 CFU/100 ml | 13.07.2026 |
| Raeküla rand | Pärnu laht | Excellent | 113 CFU/100 ml | 22 CFU/100 ml | 13.07.2026 |
| Kabli randPärnu maakond | Läänemeri | Excellent | 17 CFU/100 ml | 12 CFU/100 ml | 13.07.2026 |
| Kärdla Rannapaargu supluskohtHiiu maakond | Kärdla laht | Excellent | 80 CFU/100 ml | 30 CFU/100 ml | 09.07.2026 |
| Kassari supluskohtHiiu maakond | Kassari-Õunakulahe rannikuvesi | Excellent | <30 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 09.07.2026 |
| Liivalauka supluskohtHiiu maakond | Tohvri laht, Läänemeri | Excellent | 30 CFU/100 ml | <30 CFU/100 ml | 09.07.2026 |
| Luidja supluskohtHiiu maakond | Läänemeri, Hiiu madala rannikuvesi, Luidja laht | Excellent | 120 CFU/100 ml | 90 CFU/100 ml | 09.07.2026 |
| Tõrvanina supluskohtHiiu maakond | Läänemeri, Hiiu madala rannikuvesi, Tareste laht | Excellent | <30 CFU/100 ml | 40 CFU/100 ml | 09.07.2026 |
| Pariisi puhkelaagri veehoidlaLääne-Viru maakond | Pariisi küla veehoidla | No rating | – | – | – |
| Pihlaspea küla supluskohtLääne-Viru maakond | Käsmu laht | No rating | – | – | – |
| Paunküla veehoidlaHarju maakond | Paunküla veehoidla | No rating | – | – | – |
| Kääriku järve supluskohtValga maakond | Kääriku järv | No rating | – | – | – |
| Nõuni puhkeala supluskohtValga maakond | Nõuni järv | No rating | – | – | – |
| Remniku laagri supluskohtIda-Viru maakond | Peipsi järv | Excellent | – | – | 07.08.2023 |
| Loksa rand | Soome laht | Excellent | 10 CFU/100 ml | 10 CFU/100 ml | 12.08.2025 |
| Dirhami sadamLääne maakond | Läänemeri | No rating | – | – | – |
| Roosta randLääne maakond | Läänemeri | Excellent | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 16.07.2026 |
| Österby sadamLääne maakond | Läänemeri | No rating | – | – | – |
| Kiidjärve supluskohtPõlva maakond | Kiidjärve veskijärv | No rating | – | – | – |
| Vesiroosi terviseparkRapla maakond | Vesiroosi | Excellent | 160 CFU/100 ml | 60 CFU/100 ml | 30.06.2026 |
| Mangu supluskohtHiiu maakond | Läänemeri, Hiiu madala rannikuvesi | Excellent | 50 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 09.07.2026 |
| Jõiste supluskohtSaare maakond | Läänemeri | Excellent | – | – | 17.07.2023 |
| Tuhkana supluskohtSaare maakond | Balti meri | Excellent | – | – | 17.07.2023 |
| Randvere randHarju maakond | Muuga laht | Poor | 370 CFU/100 ml | 220 CFU/100 ml | 09.07.2026 |
| Pikajärve Cantervilla Mängumaa supluskohtPõlva maakond | Pikajärv | No rating | – | – | – |
| Rääma väliujula | Pärnu jõgi | No rating | – | – | – |
| Kurgjärve Spordibaasi supluskohtVõru maakond | Väikjärv | Excellent | – | – | 14.08.2023 |
| Rõuge Suurjärve supluskohtVõru maakond | Rõuge Suurjärv | Excellent | – | – | 14.08.2023 |
| Arbi järve supluskohtTartu maakond | Arbi järv | Excellent | 502 CFU/100 ml | 46 CFU/100 ml | 13.07.2026 |
| Räpina paisjärve supluskohtPõlva maakond | Räpina paisjärv | Excellent | – | – | 10.07.2024 |
| Palojärve (Ihamaru) supluskohtPõlva maakond | Palojärv | Excellent | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 08.07.2026 |
| Põltsamaa jõgi, supluskoht Põltsamaa linnJõgeva maakond | Põltsamaa jõgi | Excellent | 0 CFU/100 ml | 0 CFU/100 ml | 25.07.2025 |
| Õisu järve supluskohtViljandi maakond | Õisu järv | No rating | – | – | – |
| Karksi järve supluskohtViljandi maakond | Karksi järv | No rating | – | – | – |
| Männa tehisjärve supluskohtViljandi maakond | Männa tehisjärv | No rating | – | – | – |
| Vaibla supluskoht Võrtsjärve ääresViljandi maakond | Võrtsjärv | No rating | – | – | – |
| Rahinge paisjärve supluskoht | Rahinge paisjärv | Excellent | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 08.07.2026 |
| Reiu randPärnu maakond | Pärnu laht | Excellent | 2 CFU/100 ml | 2 CFU/100 ml | 13.07.2026 |
| Alliklepa randHarju maakond | Alliklepa laht | Excellent | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Paldiski Põhjasadama randHarju maakond | Paldiski Põhjasadama rand | Excellent | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Leetse randHarju maakond | Leetse supluskoht | Excellent | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Preediku järvJärva maakond | Preediku järv | Excellent | <30 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 20.07.2026 |
| Ujumiskoht Üügu panga juuresSaare maakond | Väinameri | No rating | – | – | – |
| Kõrveküla paisjärv 2 (Hariduse tn ääres)Tartu maakond | Kõrveküla paisjärv | Excellent | 42 CFU/100 ml | 12 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Karjamaa laagri supluskohtIda-Viru maakond | Peipsi järv | Excellent | – | – | 07.08.2023 |
| Pärsti järvViljandi maakond | Pärsti järv | No rating | – | – | – |
| Holstre järvViljandi maakond | Holstre | Excellent | <30 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 08.07.2026 |
| Kõrveküla paisjärv 1 (Pärna tn ääres)Tartu maakond | Kõrveküla Paisjärv | Excellent | 54 CFU/100 ml | 32 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Tõravere suur tiikTartu maakond | Tõravere suur tiik | Excellent | 16 CFU/100 ml | 94 CFU/100 ml | 13.07.2026 |
| Tõravere keskmine tiikTartu maakond | Tõravere keskmine tiik | Excellent | 2 CFU/100 ml | 14 CFU/100 ml | 13.07.2026 |
| Kärdla Hausma tee supluskohtHiiu maakond | Kärdla laht | Excellent | 50 CFU/100 ml | 70 CFU/100 ml | 09.07.2026 |
| Suure-Jaani paisjärvViljandi maakond | Suure-Jaani paisjärv | Excellent | 18 CFU/100 ml | 8 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Alavere tiigidHarju maakond | Alavere | Excellent | 30 CFU/100 ml | 60 CFU/100 ml | 15.08.2025 |
| Vasalemma karjääri veekoguHarju maakond | Vasalemma karjäär | No rating | – | – | – |
| Eistvere järvJärva maakond | Eistvere järv | Excellent | 370 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 20.07.2026 |
| Lasva järvVõru maakond | Lasva järv | Excellent | – | – | 14.08.2023 |
| Viitina järvVõru maakond | Viitina järv | No rating | – | – | – |
| Peipsi järve Kolkja Puhkeala supluskohtTartu maakond | Peipsi järv | Excellent | 104 CFU/100 ml | 38 CFU/100 ml | 16.07.2026 |
| Männiku järvHarju maakond | Männiku järv | No rating | – | – | – |
| Valdeku karjäärHarju maakond | Valdeku | Excellent | 60 CFU/100 ml | 30 CFU/100 ml | 28.07.2025 |
| Maidla järvHarju maakond | Maidla järv | Excellent | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 02.06.2026 |
| Meremõisa randHarju maakond | Meremõisa | No rating | – | – | – |
| Ihasalu / Punakivi randHarju maakond | Ihasalu laht | Excellent | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 16.07.2026 |
| Kaberneeme randHarju maakond | Kaberneeme laht | Excellent | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 16.07.2026 |
| Valkla randHarju maakond | Valkla | Excellent | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 16.07.2026 |
| Salmistu ranna parempoolne alaHarju maakond | Salmistu | No rating | – | – | – |
| Andineeme randHarju maakond | Andineeme | Poor | 690 CFU/100 ml | 400 CFU/100 ml | 18.06.2026 |
| Tsitre randHarju maakond | tsitre | No rating | – | – | – |
| Järlepa järvRapla maakond | Järlepa järv | No rating | – | – | – |
| Karitsa järvRapla maakond | Karitsa järv | No rating | – | – | – |
| Väätsa paisjärvJärva maakond | Väätsa paisjärv | Excellent | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 01.07.2026 |
| Roosna-Alliku tehisjärv | Roosna-Alliku tehisjärv | Excellent | – | – | 15.08.2024 |
| Rohuneeme randHarju maakond | Rohuneeme rand | Excellent | 730 CFU/100 ml | 70 CFU/100 ml | 06.07.2026 |
| Kelvingi randHarju maakond | Kelvingi | No rating | – | – | – |
| Alajõe supluskohtIda-Viru maakond | Peipsi järv | Excellent | 10 CFU/100 ml | 15 CFU/100 ml | 14.07.2026 |
| Äntu tehisjärve supluskohtLääne-Viru maakond | Järaniku järv (Äntu paisjärv) | Excellent | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Kasepää aleviku, Noodaranna supluskohtTartu maakond | Peipsi järv | Excellent | 92 CFU/100 ml | 26 CFU/100 ml | 16.07.2026 |
| Varnja aleviku Pardiranna supluskohtTartu maakond | Peipsi järv | Excellent | 78 CFU/100 ml | 42 CFU/100 ml | 16.07.2026 |
| Nina küla, Puhkeala, supluskohtTartu maakond | Peipsi järv | Excellent | 20 CFU/100 ml | 58 CFU/100 ml | 16.07.2026 |
| Kallaste linna Puhkeala supluskohtTartu maakond | Peipsi järv | Excellent | 24 CFU/100 ml | 16 CFU/100 ml | 16.07.2026 |
| Porkuni järve supluskohtLääne-Viru maakond | Porkuni järv | Excellent | 70 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Vastemõisa küla supluskohtViljandi maakond | Vastsemõisa järv | Excellent | 153 CFU/100 ml | 102 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Vaskjala veehoidlaHarju maakond | Vaskjala | Excellent | 70 CFU/100 ml | 50 CFU/100 ml | 01.07.2026 |
| Vana-Koiola järvPõlva maakond | Vana-Koiola järv | No rating | – | – | – |
| Õhne jõgiViljandi maakond | õhne jõgi | Excellent | – | – | 21.06.2023 |
| Ihaste supluskoht | Emajõgi | No rating | – | – | – |
| Mooste järvPõlva maakond | Mooste järv | Excellent | <10 CFU/100 ml | <30 CFU/100 ml | 08.07.2026 |
| Käravete järvJärva maakond | Käravete järv | Excellent | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 20.07.2026 |
| Ropka järvTartu maakond | Ropka | Excellent | 186 CFU/100 ml | 48 CFU/100 ml | 14.07.2026 |
| Palalinna järvTartu maakond | Palalinna järv | Excellent | 2 CFU/100 ml | 0 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Kurepalu järvTartu maakond | Kurepalu | Excellent | 10 CFU/100 ml | 4 CFU/100 ml | 08.07.2026 |
| Otiaru paisjärvJõgeva maakond | Otiaru paisjärv | Excellent | 44 CFU/100 ml | 34 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Prossa järvJõgeva maakond | Prossa | Excellent | 10 CFU/100 ml | 10 CFU/100 ml | 13.08.2025 |
| Raudna tehisjärv, Raudna külasViljandi maakond | Raudna | Excellent | – | – | 15.08.2023 |
| Torma järvJõgeva maakond | Torma | Excellent | 114 CFU/100 ml | 58 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Kõpu paisjärvViljandi maakond | Kõpu paisjärv | Excellent | 2 CFU/100 ml | <2 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Vaikne järve supluskohtTartu maakond | Vaikne järv | No rating | – | – | – |
| Külitse paisjärve supluskohtTartu maakond | Külitse paisjärv | Excellent | 6 CFU/100 ml | 60 CFU/100 ml | 14.07.2026 |
| Riisipere tehisjärvHarju maakond | Riisipere tehisjärv | Excellent | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 02.06.2026 |
| Aablahe randHarju maakond | Aablaht | Excellent | <30 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 16.07.2026 |
| Kirikumäe järvVõru maakond | venevere | Excellent | – | – | 03.08.2022 |
| Tambre paisjärve supluskohtValga maakond | Tambre paisjärv | Excellent | – | – | 03.08.2022 |
| Koosa paisjärve supluskohtTartu maakond | Koosa paisjärv | Excellent | 100 CFU/100 ml | 54 CFU/100 ml | 16.07.2026 |
| Alajõe paisjärve supluskohtTartu maakond | Alajõe | Excellent | 34 CFU/100 ml | 54 CFU/100 ml | 16.07.2026 |
| Metsakivi järve supluskohtTartu maakond | Metsakivi järv | Excellent | 2 CFU/100 ml | 16 CFU/100 ml | 16.07.2026 |
| Pala oja paisjärve supluskohtTartu maakond | Pala oja | Excellent | 6 CFU/100 ml | 0 CFU/100 ml | 16.07.2026 |
| PikkjärvValga maakond | Pikkjärv | Excellent | – | – | 03.08.2022 |
| Alatskivi paisjärve supluskohtTartu maakond | Alatskivi Järv | Excellent | 22 CFU/100 ml | 2 CFU/100 ml | 16.07.2026 |
| Melliste järvTartu maakond | Melliste | Excellent | 4 CFU/100 ml | 10 CFU/100 ml | 08.07.2026 |
| Võrtsjärve, Trepimäe supluskohtTartu maakond | Võrtsjärve | Excellent | 6 CFU/100 ml | 2 CFU/100 ml | 13.07.2026 |
| Kentsi paisjärv supluskohtTartu maakond | Kentsi Paisjärv (Kavilda jõe keskjooksul) | Excellent | 1 CFU/100 ml | 48 CFU/100 ml | 13.07.2026 |
| Porijõgi / Reola jõgi supluskohtTartu maakond | Porijõgi | Excellent | 54 CFU/100 ml | 74 CFU/100 ml | 14.07.2026 |
| Räägu järvRapla maakond | Räägu järv | Excellent | – | – | 26.07.2024 |
| Viitna PikkjärvLääne-Viru maakond | Viitna Pikkjärv | Excellent | 30 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Mõniste järvVõru maakond | Mõniste | Excellent | – | – | 13.06.2022 |
| Luunja jõesadama puhkeala supluskohtTartu maakond | Emajõgi | Excellent | 50 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 08.07.2026 |
| Pikkjärve supluskohtJõgeva maakond | Pikkjärve | Excellent | 50 CFU/100 ml | 14 CFU/100 ml | 13.08.2025 |
| Pikasilla rand ja ujumiskohtValga maakond | Pikasilla | Excellent | – | – | 15.08.2023 |
| Kambja järvTartu maakond | Kambja järv | Excellent | 1 CFU/100 ml | 4 CFU/100 ml | 14.07.2026 |
| Orava järve supluskohtVõru maakond | Orava järv | Excellent | – | – | 28.06.2023 |
| Uueveski basseinViljandi maakond | uueveski | Excellent | – | – | 26.06.2024 |
| Mäejärv (Väimela Mäejärv)Võru maakond | Mäejärv (Väimela Mäejärv) | Excellent | – | – | 13.08.2024 |
| Puurmani paisjärvJõgeva maakond | Puurmani paisjärv | Excellent | 58 CFU/100 ml | 66 CFU/100 ml | 20.07.2026 |
| Kanariku järvVõru maakond | Kanariku järv | Poor | – | – | 13.08.2024 |
| Pedja jõgiJõgeva maakond | pedja jõgi | Excellent | – | – | 30.08.2024 |
| Narva Kadastiku järv | Suur tiik (Kadastiku Suur tiik) | Excellent | 10 CFU/100 ml | 40 CFU/100 ml | 16.07.2026 |
| Küti järvTartu maakond | Küti järv | Excellent | 26 CFU/100 ml | 18 CFU/100 ml | 14.07.2026 |
| Illiku randSaare maakond | Väinameri | Excellent | – | – | 17.07.2024 |
| Roiu järvTartu maakond | Roiu | Excellent | 410 CFU/100 ml | 28 CFU/100 ml | 08.07.2026 |
| Aa randIda-Viru maakond | Aa rand | Excellent | 8 CFU/100 ml | 10 CFU/100 ml | 13.07.2026 |
| Inglirand | Tallinna | No rating | – | – | – |
| Aidu karjääri supluskohtIda-Viru maakond | Aidu tehisjärv | Excellent | 2 CFU/100 ml | 23 CFU/100 ml | 13.07.2026 |
| Narva-Jõesuu supluskoht 2 | Narva jõgi | Excellent | 75 CFU/100 ml | 30 CFU/100 ml | 15.07.2026 |
| Uusküla supluskohtIda-Viru maakond | Peipsi järv | Excellent | 10 CFU/100 ml | 10 CFU/100 ml | 14.07.2026 |
| Oru pargi supluskoht | Oru pargi tiik | Excellent | 16 CFU/100 ml | 37 CFU/100 ml | 14.07.2026 |
| Issaku järvTartu maakond | Issaku järv | Excellent | 18 CFU/100 ml | 64 CFU/100 ml | 08.07.2026 |
| Vorstioru paisjärvTartu maakond | Vorstioru paisjärv | Excellent | 38 CFU/100 ml | 26 CFU/100 ml | 08.07.2026 |
Water temperature and water level at Ilmateenistus river and sea measuring stations (relative to the station zero point and the EH2000 height system). Hover over a station on the map to see its reading.
Latest measured air temperature and wind at Ilmateenistus stations across Estonia, with the Open-Meteo UV index and forecast. Tap a city for its details and the week ahead.
Every beach has a flag colour that sums up the water temperature and the weather. Before getting in, it pays to know what each colour and warning means.
Green. The water is calm, conditions are good and the water is above 18 °C. Safe for swimming.
Yellow. Water 16–18 °C, or strong wind, high waves or unstable weather at the same time.
Red. Water below 16 °C, strong wind or high waves. Swimming is not advised.
Red-yellow. The area between the flags is supervised by a lifeguard.
Purple. Water pollution. With a purple flag, swimming is not advised.
Self-service SUP rental: Harku järv, Vanamõisa järv, Viljandi järv.
Rent a SUP