Water temperature

Where is the warmest water in Estonia today?

The warmest sea water in Estonia today is at Pühajärv — 22 °C. Below is the water-temperature ranking of Estonian beaches and lakes, warmest first.

Water temperature of Estonian beaches, warmest first
# Beach Region Water Air UV Status
1 Pühajärv Valgamaa · järv 22° 15° 0 Safe
2 Anne kanal Tartumaa · jõgi 21° 21° 0 Safe
3 Emajõe linnaujula Tartumaa · jõgi 21° 21° 0 Safe
4 Emajõe vabaujula Tartumaa · jõgi 21° 21° 0 Safe
5 Narva Joaoru rand Ida-Virumaa · jõgi 21° 21° 0 Safe
6 Vanamõisa järv Valgamaa · järv 21° 18° 0 Safe
7 Verevi järv Tartumaa · järv 21° 18° 0 Safe
8 Kuressaare rand Saaremaa · meri 20° 17° 0 Safe
9 Paide tehisjärv Järvamaa · järv 20° 16° 0 Safe
10 Pärnu rand Pärnumaa · meri 20° 18° 0 Caution
11 Harku rand Harjumaa · järv 19° 17° 0 Pollution
12 Paralepa rand Läänemaa · meri 19° 18° 0 Safe
13 Riiska järv Valgamaa · järv 19° 18° 0 Safe
14 Sindi rand Pärnumaa · jõgi 19° 18° 1 Safe
15 Vasikaholmi rand Läänemaa · meri 19° 18° 0 Safe
16 Põlva paisjärv Põlvamaa · järv 18° 15° 0 Safe
17 Sillamäe rand Ida-Virumaa · meri 18° 17° 0 Safe
18 Stroomi rand Harjumaa · meri 16° 17° 0 Not advised
19 Kakumäe rand Harjumaa · meri 15° 17° 0 Not advised
20 Haabneeme rand Harjumaa · meri 12° 17° 0 Not advised
21 Pikakari rand Harjumaa · meri 12° 17° 0 Not advised
22 Pirita rand Harjumaa · meri 11° 17° 0 Not advised
Data sources: G4S, Ilmateenistus, Open-Meteo, Forus · updated 25.07 19:30
Water warm enough? Grab a paddleboard.
Self-service SUP rental: Harku järv, Vanamõisa järv, Viljandi järv.
Rent a SUP