Terviseameti supluskohtade suplusvee kvaliteet, klass ja viimase proovi näidud (E. coli, soole enterokokid jt). Vajuta supluskohale kõigi näitajate vaatamiseks.
| Supluskoht | Veekogu | Veekvaliteet | E. coli | Enterokokid | Viimane proov |
|---|---|---|---|---|---|
| Nõo VeskijärvTartu maakond | Nõo veskijärv | väga hea | 94 PMÜ/100 ml | 10 PMÜ/100 ml | 15.06.2026 |
| Vanamõisa järve supluskohtValga maakond | Vanamõisa järv (Tõrva Vanamõisa järv) | väga hea | 0 PMÜ/100 ml | 2 PMÜ/100 ml | 15.06.2026 |
| Riiska järve supluskohtValga maakond | Riiska järv | väga hea | 1 PMÜ/100 ml | 9 PMÜ/100 ml | 15.06.2026 |
| Pedeli paisjärve supluskohtValga maakond | Pedeli jõgi | väga hea | 92 PMÜ/100 ml | 73 PMÜ/100 ml | 15.06.2026 |
| Kuremaa randJõgeva maakond | Kuremaa järv | väga hea | 5 PMÜ/100 ml | 2 PMÜ/100 ml | 17.06.2026 |
| Värska Sanatooriumi supluskohtVõru maakond | Peipsi järv, koos Lämmijärve ja Pihkva järvega | väga hea | 46 PMÜ/100 ml | 0 PMÜ/100 ml | 10.06.2026 |
| Valgerand | Läänemeri | väga hea | <10 PMÜ/100 ml | <30 PMÜ/100 ml | 29.06.2026 |
| Viljandi järve supluskoht | Viljandi järv | väga hea | 60 PMÜ/100 ml | 90 PMÜ/100 ml | 16.06.2026 |
| Paala paisjärv | Paala paisjärv | väga hea | 40 PMÜ/100 ml | <30 PMÜ/100 ml | 18.06.2026 |
| Tamula järve rand | Tamula järv | väga hea | 1 PMÜ/100 ml | 0 PMÜ/100 ml | 16.06.2026 |
| Kubija järve rand | Kubija järv | väga hea | 3 PMÜ/100 ml | 0 PMÜ/100 ml | 16.06.2026 |
| Narva-Jõesuu rand | Narva laht | väga hea | 10 PMÜ/100 ml | 10 PMÜ/100 ml | 16.06.2026 |
| Saadjärve KukulinnaTartu maakond | Saadjärv | väga hea | 1 PMÜ/100 ml | 0 PMÜ/100 ml | 17.06.2026 |
| Pangodi järvTartu maakond | Pangodi järv | väga hea | 0 PMÜ/100 ml | 2 PMÜ/100 ml | 16.06.2026 |
| Peipsi järve Mustvee linna supluskohtJõgeva maakond | Peipsi järv, koos Lämmijärve ja Pihkva järvega | väga hea | 42 PMÜ/100 ml | 15 PMÜ/100 ml | 18.06.2026 |
| Saadjärve Tabivere supluskohtTartu maakond | Saadjärv | väga hea | 1 PMÜ/100 ml | 0 PMÜ/100 ml | 17.06.2026 |
| Aidu tehisjärve supluskohtJõgeva maakond | Aidu järv | väga hea | 4 PMÜ/100 ml | 4 PMÜ/100 ml | 18.06.2026 |
| Pajusi küla Tiigi kinnistu supluskoht- ei ole supluskohtJõgeva maakond | Liivoja veehoidla | Hinnang puudub | – | – | – |
| Põltsamaa jõel Kamari paisjärve supluskohtJõgeva maakond | Kamari järv | väga hea | 3 PMÜ/100 ml | 0 PMÜ/100 ml | 18.06.2026 |
| Nikerjärve randHarju maakond | Nikerjärve | väga hea | <10 PMÜ/100 ml | <30 PMÜ/100 ml | 03.07.2026 |
| Purgatsi järve randHarju maakond | Purgatsi | halb | <30 PMÜ/100 ml | 110 PMÜ/100 ml | 03.07.2026 |
| Kohila Kooli tnRapla maakond | Keila jõgi | Hinnang puudub | – | – | – |
| Rava paisjärvJärva maakond | Rava järv | väga hea | <10 PMÜ/100 ml | 30 PMÜ/100 ml | 08.06.2026 |
| VäinjärvJärva maakond | Väinjärv | väga hea | <30 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 08.06.2026 |
| Kaarna järve supluskohtValga maakond | Kaarna järv | väga hea | – | – | 10.06.2020 |
| Järva-Jaani tehisjärvJärva maakond | Järva-Jaani tehisjärv | väga hea | <30 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 08.06.2026 |
| Karinu järvistuJärva maakond | Karinu Suurjärv | Hinnang puudub | – | – | – |
| Matsimäe Pühajärv | Pühajärv | väga hea | 30 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 01.07.2026 |
| Tarbja tehisjärv | Tarbja järv | väga hea | <30 PMÜ/100 ml | 40 PMÜ/100 ml | 01.07.2026 |
| Võsu supluskohtLääne-Viru maakond | Käsmu laht | väga hea | 14 PMÜ/100 ml | 4 PMÜ/100 ml | 15.06.2026 |
| Kunda supluskohtLääne-Viru maakond | Kunda laht | väga hea | 62 PMÜ/100 ml | 17 PMÜ/100 ml | 15.06.2026 |
| Karepa laagri supluskohtLääne-Viru maakond | Soome laht | väga hea | 24 PMÜ/100 ml | 0 PMÜ/100 ml | 15.06.2026 |
| Kalijärve supluskohtLääne-Viru maakond | Kalijärv (Jäneda Kalijärv) | väga hea | <30 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 17.06.2026 |
| Jägala jõgi (Kehras)Harju maakond | Jägala jõgi | väga hea | 50 PMÜ/100 ml | <30 PMÜ/100 ml | 08.06.2026 |
| Vääna-Jõesuu randHarju maakond | Läänemeri, Soome laht | väga hea | <10 PMÜ/100 ml | 30 PMÜ/100 ml | 03.07.2026 |
| KloogarandHarju maakond | Läänemeri,Soome laht | väga hea | <10 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 03.06.2026 |
| Klooga järvHarju maakond | Klooga järv | väga hea | <10 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 03.06.2026 |
| Laulasmaa randHarju maakond | Läänemeri, Soome laht | väga hea | <10 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 03.06.2026 |
| Lohusalu randHarju maakond | Läänemeri, Soome laht | väga hea | <10 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 03.06.2026 |
| Salmistu randHarju maakond | Läänemeri, Soome laht | Hinnang puudub | – | – | – |
| Maardu järve rand | Maardu järv | väga hea | <30 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 03.07.2026 |
| Harku järve rand | Harku järv | halb | – | – | 01.07.2026 |
| Pelgurand / Stroomi rand | Läänemeri, Soome laht | halb | – | – | 06.07.2026 |
| Toila randIda-Viru maakond | Läänemeri, Soome laht, Narva-Kunda lahe rannikuvesi | väga hea | 60 PMÜ/100 ml | 60 PMÜ/100 ml | 17.06.2026 |
| Kohtla-Järve linna Rahvapargi supluskoht | Rahvapargi tiik | väga hea | 16 PMÜ/100 ml | 22 PMÜ/100 ml | 25.06.2026 |
| Kauksi randIda-Viru maakond | Peipsi järv | väga hea | 20 PMÜ/100 ml | 10 PMÜ/100 ml | 17.06.2026 |
| Sillamäe supluskoht | Narva laht | väga hea | 0 PMÜ/100 ml | 2 PMÜ/100 ml | 16.06.2026 |
| Nõmme järve supluskohtIda-Viru maakond | Nõmme järv (Kurtna Nõmme järv) | väga hea | – | – | 15.08.2016 |
| Rannapungerja laagri supluskohtIda-Viru maakond | Rannapungerja jõgi | väga hea | – | – | 15.05.2023 |
| Liimala supluskohtIda-Viru maakond | Soome laht | väga hea | 35 PMÜ/100 ml | 54 PMÜ/100 ml | 17.06.2026 |
| Karujärve supluskohtSaare maakond | Karujärv | väga hea | 11 PMÜ/100 ml | 5 PMÜ/100 ml | 25.06.2026 |
| Mändjala supelrandSaare maakond | Liivi laht | väga hea | <10 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 21.05.2026 |
| Vana-Pärnu rand | Pärnu laht | väga hea | 6 PMÜ/100 ml | 2 PMÜ/100 ml | 29.06.2026 |
| Mai rand | Pärnu laht | väga hea | 10 PMÜ/100 ml | 2 PMÜ/100 ml | 29.06.2026 |
| Raeküla rand | Pärnu laht | väga hea | 22 PMÜ/100 ml | 4 PMÜ/100 ml | 29.06.2026 |
| Kabli randPärnu maakond | Läänemeri | väga hea | 6 PMÜ/100 ml | 2 PMÜ/100 ml | 15.06.2026 |
| Kärdla Rannapaargu supluskohtHiiu maakond | Kärdla laht | väga hea | 70 PMÜ/100 ml | <30 PMÜ/100 ml | 11.06.2026 |
| Kassari supluskohtHiiu maakond | Kassari-Õunakulahe rannikuvesi | väga hea | <10 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 11.06.2026 |
| Liivalauka supluskohtHiiu maakond | Tohvri laht, Läänemeri | väga hea | <30 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 11.06.2026 |
| Luidja supluskohtHiiu maakond | Läänemeri, Hiiu madala rannikuvesi, Luidja laht | väga hea | <30 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 11.06.2026 |
| Tõrvanina supluskohtHiiu maakond | Läänemeri, Hiiu madala rannikuvesi, Tareste laht | väga hea | <30 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 11.06.2026 |
| Pariisi puhkelaagri veehoidlaLääne-Viru maakond | Pariisi küla veehoidla | Hinnang puudub | – | – | – |
| Pihlaspea küla supluskohtLääne-Viru maakond | Käsmu laht | Hinnang puudub | – | – | – |
| Paunküla veehoidlaHarju maakond | Paunküla veehoidla | Hinnang puudub | – | – | – |
| Kääriku järve supluskohtValga maakond | Kääriku järv | Hinnang puudub | – | – | – |
| Nõuni puhkeala supluskohtValga maakond | Nõuni järv | Hinnang puudub | – | – | – |
| Remniku laagri supluskohtIda-Viru maakond | Peipsi järv | väga hea | – | – | 07.08.2023 |
| Loksa rand | Soome laht | väga hea | 10 PMÜ/100 ml | 10 PMÜ/100 ml | 12.08.2025 |
| Dirhami sadamLääne maakond | Läänemeri | Hinnang puudub | – | – | – |
| Roosta randLääne maakond | Läänemeri | väga hea | <10 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 21.05.2026 |
| Österby sadamLääne maakond | Läänemeri | Hinnang puudub | – | – | – |
| Kiidjärve supluskohtPõlva maakond | Kiidjärve veskijärv | Hinnang puudub | – | – | – |
| Vesiroosi terviseparkRapla maakond | Vesiroosi | väga hea | 160 PMÜ/100 ml | 60 PMÜ/100 ml | 30.06.2026 |
| Mangu supluskohtHiiu maakond | Läänemeri, Hiiu madala rannikuvesi | väga hea | 30 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 11.06.2026 |
| Jõiste supluskohtSaare maakond | Läänemeri | väga hea | – | – | 17.07.2023 |
| Tuhkana supluskohtSaare maakond | Balti meri | väga hea | – | – | 17.07.2023 |
| Randvere randHarju maakond | Muuga laht | väga hea | 100 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 22.06.2026 |
| Pikajärve Cantervilla Mängumaa supluskohtPõlva maakond | Pikajärv | Hinnang puudub | – | – | – |
| Rääma väliujula | Pärnu jõgi | Hinnang puudub | – | – | – |
| Kurgjärve Spordibaasi supluskohtVõru maakond | Väikjärv | väga hea | – | – | 14.08.2023 |
| Rõuge Suurjärve supluskohtVõru maakond | Rõuge Suurjärv | väga hea | – | – | 14.08.2023 |
| Arbi järve supluskohtTartu maakond | Arbi järv | halb | 996 PMÜ/100 ml | 380 PMÜ/100 ml | 29.06.2026 |
| Räpina paisjärve supluskohtPõlva maakond | Räpina paisjärv | väga hea | – | – | 10.07.2024 |
| Palojärve (Ihamaru) supluskohtPõlva maakond | Palojärv | väga hea | <10 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 10.06.2026 |
| Põltsamaa jõgi, supluskoht Põltsamaa linnJõgeva maakond | Põltsamaa jõgi | väga hea | 0 PMÜ/100 ml | 0 PMÜ/100 ml | 25.07.2025 |
| Õisu järve supluskohtViljandi maakond | Õisu järv | Hinnang puudub | – | – | – |
| Karksi järve supluskohtViljandi maakond | Karksi järv | Hinnang puudub | – | – | – |
| Männa tehisjärve supluskohtViljandi maakond | Männa tehisjärv | Hinnang puudub | – | – | – |
| Vaibla supluskoht Võrtsjärve ääresViljandi maakond | Võrtsjärv | Hinnang puudub | – | – | – |
| Rahinge paisjärve supluskoht | Rahinge paisjärv | väga hea | <30 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 10.06.2026 |
| Reiu randPärnu maakond | Pärnu laht | väga hea | 2 PMÜ/100 ml | 4 PMÜ/100 ml | 15.06.2026 |
| Alliklepa randHarju maakond | Alliklepa laht | väga hea | <10 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 03.06.2026 |
| Paldiski Põhjasadama randHarju maakond | Paldiski Põhjasadama rand | väga hea | <10 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 03.06.2026 |
| Leetse randHarju maakond | Leetse supluskoht | väga hea | <10 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 03.06.2026 |
| Preediku järvJärva maakond | Preediku järv | väga hea | <30 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 08.06.2026 |
| Ujumiskoht Üügu panga juuresSaare maakond | Väinameri | Hinnang puudub | – | – | – |
| Kõrveküla paisjärv 2 (Hariduse tn ääres)Tartu maakond | Kõrveküla paisjärv | väga hea | 28 PMÜ/100 ml | 5 PMÜ/100 ml | 17.06.2026 |
| Karjamaa laagri supluskohtIda-Viru maakond | Peipsi järv | väga hea | – | – | 07.08.2023 |
| Pärsti järvViljandi maakond | Pärsti järv | Hinnang puudub | – | – | – |
| Holstre järvViljandi maakond | Holstre | väga hea | <10 PMÜ/100 ml | 40 PMÜ/100 ml | 10.06.2026 |
| Kõrveküla paisjärv 1 (Pärna tn ääres)Tartu maakond | Kõrveküla Paisjärv | väga hea | 11 PMÜ/100 ml | 16 PMÜ/100 ml | 17.06.2026 |
| Tõravere suur tiikTartu maakond | Tõravere suur tiik | väga hea | 21 PMÜ/100 ml | 22 PMÜ/100 ml | 15.06.2026 |
| Tõravere keskmine tiikTartu maakond | Tõravere keskmine tiik | väga hea | 1 PMÜ/100 ml | 5 PMÜ/100 ml | 15.06.2026 |
| Kärdla Hausma tee supluskohtHiiu maakond | Kärdla laht | väga hea | <10 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 11.06.2026 |
| Suure-Jaani paisjärvViljandi maakond | Suure-Jaani paisjärv | väga hea | 28 PMÜ/100 ml | 6 PMÜ/100 ml | 17.06.2026 |
| Alavere tiigidHarju maakond | Alavere | väga hea | 30 PMÜ/100 ml | 60 PMÜ/100 ml | 15.08.2025 |
| Vasalemma karjääri veekoguHarju maakond | Vasalemma karjäär | Hinnang puudub | – | – | – |
| Eistvere järvJärva maakond | Eistvere järv | väga hea | <10 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 08.06.2026 |
| Lasva järvVõru maakond | Lasva järv | väga hea | – | – | 14.08.2023 |
| Viitina järvVõru maakond | Viitina järv | Hinnang puudub | – | – | – |
| Peipsi järve Kolkja Puhkeala supluskohtTartu maakond | Peipsi järv | väga hea | 9 PMÜ/100 ml | 0 PMÜ/100 ml | 18.06.2026 |
| Männiku järvHarju maakond | Männiku järv | Hinnang puudub | – | – | – |
| Valdeku karjäärHarju maakond | Valdeku | väga hea | 60 PMÜ/100 ml | 30 PMÜ/100 ml | 28.07.2025 |
| Maidla järvHarju maakond | Maidla järv | väga hea | <10 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 02.06.2026 |
| Meremõisa randHarju maakond | Meremõisa | Hinnang puudub | – | – | – |
| Ihasalu / Punakivi randHarju maakond | Ihasalu laht | väga hea | 100 PMÜ/100 ml | <30 PMÜ/100 ml | 01.07.2026 |
| Kaberneeme randHarju maakond | Kaberneeme laht | väga hea | 190 PMÜ/100 ml | 60 PMÜ/100 ml | 18.06.2026 |
| Valkla randHarju maakond | Valkla | väga hea | 140 PMÜ/100 ml | 60 PMÜ/100 ml | 18.06.2026 |
| Salmistu ranna parempoolne alaHarju maakond | Salmistu | Hinnang puudub | – | – | – |
| Andineeme randHarju maakond | Andineeme | halb | 690 PMÜ/100 ml | 400 PMÜ/100 ml | 18.06.2026 |
| Tsitre randHarju maakond | tsitre | Hinnang puudub | – | – | – |
| Järlepa järvRapla maakond | Järlepa järv | Hinnang puudub | – | – | – |
| Karitsa järvRapla maakond | Karitsa järv | Hinnang puudub | – | – | – |
| Väätsa paisjärvJärva maakond | Väätsa paisjärv | väga hea | <10 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 01.07.2026 |
| Roosna-Alliku tehisjärv | Roosna-Alliku tehisjärv | väga hea | – | – | 15.08.2024 |
| Rohuneeme randHarju maakond | Rohuneeme rand | väga hea | 160 PMÜ/100 ml | <30 PMÜ/100 ml | 22.06.2026 |
| Kelvingi randHarju maakond | Kelvingi | Hinnang puudub | – | – | – |
| Alajõe supluskohtIda-Viru maakond | Peipsi järv | väga hea | 38 PMÜ/100 ml | 10 PMÜ/100 ml | 17.06.2026 |
| Äntu tehisjärve supluskohtLääne-Viru maakond | Järaniku järv (Äntu paisjärv) | väga hea | <10 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 17.06.2026 |
| Kasepää aleviku, Noodaranna supluskohtTartu maakond | Peipsi järv | väga hea | 2 PMÜ/100 ml | 0 PMÜ/100 ml | 18.06.2026 |
| Varnja aleviku Pardiranna supluskohtTartu maakond | Peipsi järv | väga hea | 40 PMÜ/100 ml | 14 PMÜ/100 ml | 18.06.2026 |
| Nina küla, Puhkeala, supluskohtTartu maakond | Peipsi järv | väga hea | 4 PMÜ/100 ml | 9 PMÜ/100 ml | 18.06.2026 |
| Kallaste linna Puhkeala supluskohtTartu maakond | Peipsi järv | väga hea | 2 PMÜ/100 ml | 0 PMÜ/100 ml | 18.06.2026 |
| Porkuni järve supluskohtLääne-Viru maakond | Porkuni järv | väga hea | <30 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 17.06.2026 |
| Vastemõisa küla supluskohtViljandi maakond | Vastsemõisa järv | väga hea | 48 PMÜ/100 ml | 56 PMÜ/100 ml | 25.06.2026 |
| Vaskjala veehoidlaHarju maakond | Vaskjala | väga hea | 70 PMÜ/100 ml | 50 PMÜ/100 ml | 01.07.2026 |
| Vana-Koiola järvPõlva maakond | Vana-Koiola järv | Hinnang puudub | – | – | – |
| Õhne jõgiViljandi maakond | õhne jõgi | väga hea | – | – | 21.06.2023 |
| Ihaste supluskoht | Emajõgi | Hinnang puudub | – | – | – |
| Mooste järvPõlva maakond | Mooste järv | väga hea | <10 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 10.06.2026 |
| Käravete järvJärva maakond | Käravete järv | väga hea | <30 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 08.06.2026 |
| Ropka järvTartu maakond | Ropka | väga hea | 45 PMÜ/100 ml | 13 PMÜ/100 ml | 16.06.2026 |
| Palalinna järvTartu maakond | Palalinna järv | väga hea | 0 PMÜ/100 ml | 1 PMÜ/100 ml | 17.06.2026 |
| Kurepalu järvTartu maakond | Kurepalu | väga hea | 16 PMÜ/100 ml | 14 PMÜ/100 ml | 12.06.2026 |
| Otiaru paisjärvJõgeva maakond | Otiaru paisjärv | väga hea | 28 PMÜ/100 ml | 0 PMÜ/100 ml | 17.06.2026 |
| Prossa järvJõgeva maakond | Prossa | väga hea | 10 PMÜ/100 ml | 10 PMÜ/100 ml | 13.08.2025 |
| Raudna tehisjärv, Raudna külasViljandi maakond | Raudna | väga hea | – | – | 15.08.2023 |
| Torma järvJõgeva maakond | Torma | väga hea | 80 PMÜ/100 ml | 14 PMÜ/100 ml | 17.06.2026 |
| Kõpu paisjärvViljandi maakond | Kõpu paisjärv | väga hea | 10 PMÜ/100 ml | 2 PMÜ/100 ml | 17.06.2026 |
| Vaikne järve supluskohtTartu maakond | Vaikne järv | Hinnang puudub | – | – | – |
| Külitse paisjärve supluskohtTartu maakond | Külitse paisjärv | väga hea | 10 PMÜ/100 ml | 9 PMÜ/100 ml | 16.06.2026 |
| Riisipere tehisjärvHarju maakond | Riisipere tehisjärv | väga hea | <10 PMÜ/100 ml | <10 PMÜ/100 ml | 02.06.2026 |
| Aablahe randHarju maakond | Aablaht | halb | 430 PMÜ/100 ml | 130 PMÜ/100 ml | 18.06.2026 |
| Kirikumäe järvVõru maakond | venevere | väga hea | – | – | 03.08.2022 |
| Tambre paisjärve supluskohtValga maakond | Tambre paisjärv | väga hea | – | – | 03.08.2022 |
| Koosa paisjärve supluskohtTartu maakond | Koosa paisjärv | väga hea | 47 PMÜ/100 ml | 31 PMÜ/100 ml | 18.06.2026 |
| Alajõe paisjärve supluskohtTartu maakond | Alajõe | väga hea | 36 PMÜ/100 ml | 31 PMÜ/100 ml | 18.06.2026 |
| Metsakivi järve supluskohtTartu maakond | Metsakivi järv | väga hea | 6 PMÜ/100 ml | 7 PMÜ/100 ml | 18.06.2026 |
| Pala oja paisjärve supluskohtTartu maakond | Pala oja | väga hea | 1 PMÜ/100 ml | 8 PMÜ/100 ml | 18.06.2026 |
| PikkjärvValga maakond | Pikkjärv | väga hea | – | – | 03.08.2022 |
| Alatskivi paisjärve supluskohtTartu maakond | Alatskivi Järv | väga hea | 10 PMÜ/100 ml | 5 PMÜ/100 ml | 18.06.2026 |
| Melliste järvTartu maakond | Melliste | väga hea | 6 PMÜ/100 ml | 79 PMÜ/100 ml | 12.06.2026 |
| Võrtsjärve, Trepimäe supluskohtTartu maakond | Võrtsjärve | väga hea | 19 PMÜ/100 ml | 1 PMÜ/100 ml | 15.06.2026 |
| Kentsi paisjärv supluskohtTartu maakond | Kentsi Paisjärv (Kavilda jõe keskjooksul) | väga hea | 0 PMÜ/100 ml | 12 PMÜ/100 ml | 15.06.2026 |
| Porijõgi / Reola jõgi supluskohtTartu maakond | Porijõgi | väga hea | 148 PMÜ/100 ml | 92 PMÜ/100 ml | 16.06.2026 |
| Räägu järvRapla maakond | Räägu järv | väga hea | – | – | 26.07.2024 |
| Viitna PikkjärvLääne-Viru maakond | Viitna Pikkjärv | väga hea | <30 PMÜ/100 ml | 100 PMÜ/100 ml | 17.06.2026 |
| Mõniste järvVõru maakond | Mõniste | väga hea | – | – | 13.06.2022 |
| Luunja jõesadama puhkeala supluskohtTartu maakond | Emajõgi | väga hea | 40 PMÜ/100 ml | 70 PMÜ/100 ml | 10.06.2026 |
| Pikkjärve supluskohtJõgeva maakond | Pikkjärve | väga hea | 50 PMÜ/100 ml | 14 PMÜ/100 ml | 13.08.2025 |
| Pikasilla rand ja ujumiskohtValga maakond | Pikasilla | väga hea | – | – | 15.08.2023 |
| Kambja järvTartu maakond | Kambja järv | väga hea | 1 PMÜ/100 ml | 8 PMÜ/100 ml | 16.06.2026 |
| Orava järve supluskohtVõru maakond | Orava järv | väga hea | – | – | 28.06.2023 |
| Uueveski basseinViljandi maakond | uueveski | väga hea | – | – | 26.06.2024 |
| Mäejärv (Väimela Mäejärv)Võru maakond | Mäejärv (Väimela Mäejärv) | väga hea | – | – | 13.08.2024 |
| Puurmani paisjärvJõgeva maakond | Puurmani paisjärv | väga hea | 79 PMÜ/100 ml | 66 PMÜ/100 ml | 18.06.2026 |
| Kanariku järvVõru maakond | Kanariku järv | halb | – | – | 13.08.2024 |
| Pedja jõgiJõgeva maakond | pedja jõgi | väga hea | – | – | 30.08.2024 |
| Narva Kadastiku järv | Suur tiik (Kadastiku Suur tiik) | väga hea | 240 PMÜ/100 ml | 10 PMÜ/100 ml | 17.06.2026 |
| Küti järvTartu maakond | Küti järv | väga hea | 3 PMÜ/100 ml | 16 PMÜ/100 ml | 16.06.2026 |
| Illiku randSaare maakond | Väinameri | väga hea | – | – | 17.07.2024 |
| Aa randIda-Viru maakond | Aa rand | väga hea | 19 PMÜ/100 ml | 9 PMÜ/100 ml | 25.06.2026 |
| Inglirand | Tallinna | Hinnang puudub | – | – | – |
| Aidu karjääri supluskohtIda-Viru maakond | Aidu tehisjärv | väga hea | 5 PMÜ/100 ml | 6 PMÜ/100 ml | 17.06.2026 |
| Narva-Jõesuu supluskoht 2 | Narva jõgi | väga hea | 100 PMÜ/100 ml | 10 PMÜ/100 ml | 16.06.2026 |
| Uusküla supluskohtIda-Viru maakond | Peipsi järv | väga hea | 20 PMÜ/100 ml | 10 PMÜ/100 ml | 17.06.2026 |
| Oru pargi supluskoht | Oru pargi tiik | väga hea | 128 PMÜ/100 ml | 60 PMÜ/100 ml | 17.06.2026 |
Ilmateenistuse jõe- ja meremõõtejaamade veetemperatuur ning veetase (jaama nullpunkti ja EH2000 kõrgussüsteemi suhtes).
Igal rannal on lipuvärv, mis võtab kokku vee soojuse ja ilmastiku. Enne vetteminekut tasub teada, mida iga värv ja hoiatus tähendab.
Roheline. Vesi on tasane, ilmastikutingimused head, veetemperatuur üle 18 kraadi. Ohutu ujumine.
Kollane. Veetemperatuur 16–18 kraadi, kuid samal ajal tugev tuul, kõrged lained, ebastabiilne ilmastik vms.
Punane. Veetemperatuur alla 16 kraadi. Tugev tuul, kõrged lained vms. Ujumine ei ole soovitatav!
Punane-kollane. Lippude vahele jääb rannavalve valvatav ala.
Lilla. Veereostus. Lilla lipu korral ei ole ujumine soovitatav!
Iseteenindusega SUP-rent: Harku järv, Vanamõisa järv, Viljandi järv.
Broneeri SUP