Veetemperatuur

Kus on täna Eesti kõige soojem vesi?

Täna on Eesti kõige soojem rannavesi Pühajärves — 22 °C. Allpool on Eesti randade ja järvede veetemperatuuri edetabel, kõige soojemast külmemani.

Eesti randade veetemperatuur, kõige soojem vesi eespool
# Rand Piirkond Vesi Õhk UV Staatus
1 Pühajärv Valgamaa · järv 22° 15° 0 Ohutu
2 Anne kanal Tartumaa · jõgi 21° 21° 0 Ohutu
3 Emajõe linnaujula Tartumaa · jõgi 21° 21° 0 Ohutu
4 Emajõe vabaujula Tartumaa · jõgi 21° 21° 0 Ohutu
5 Narva Joaoru rand Ida-Virumaa · jõgi 21° 21° 0 Ohutu
6 Vanamõisa järv Valgamaa · järv 21° 18° 0 Ohutu
7 Verevi järv Tartumaa · järv 21° 18° 0 Ohutu
8 Kuressaare rand Saaremaa · meri 20° 17° 0 Ohutu
9 Paide tehisjärv Järvamaa · järv 20° 16° 0 Ohutu
10 Pärnu rand Pärnumaa · meri 20° 18° 0 Ettevaatust
11 Harku rand Harjumaa · järv 19° 17° 0 Reostus
12 Paralepa rand Läänemaa · meri 19° 18° 0 Ohutu
13 Riiska järv Valgamaa · järv 19° 18° 0 Ohutu
14 Sindi rand Pärnumaa · jõgi 19° 18° 1 Ohutu
15 Vasikaholmi rand Läänemaa · meri 19° 18° 0 Ohutu
16 Põlva paisjärv Põlvamaa · järv 18° 15° 0 Ohutu
17 Sillamäe rand Ida-Virumaa · meri 18° 17° 0 Ohutu
18 Stroomi rand Harjumaa · meri 16° 17° 0 Ei soovita
19 Kakumäe rand Harjumaa · meri 15° 17° 0 Ei soovita
20 Haabneeme rand Harjumaa · meri 12° 17° 0 Ei soovita
21 Pikakari rand Harjumaa · meri 12° 17° 0 Ei soovita
22 Pirita rand Harjumaa · meri 11° 17° 0 Ei soovita
Andmeallikad: G4S, Ilmateenistus, Open-Meteo, Forus · uuendatud 25.07 kell 19:30
Vesi on soe? Haara SUP-laud.
Iseteenindusega SUP-rent: Harku järv, Vanamõisa järv, Viljandi järv.
Broneeri SUP