Rannad/Türi tehisjärve veekvaliteet
Tehisjärve, 72213 Türi linn, Türi vald, Järva maakond · tehisjärv

Türi tehisjärve veekvaliteet

väga hea Viimane proov 01.07.2026 Terviseameti raport
Lähim veetemperatuur: 15,6 °C · Tori (2,4 km) · Ilmateenistus
Viimase proovi tulemused

Mõõdetud näitajad

Proov võetud 30.06 kell 21:00 · Tellimustöö · Türi tehisjärve laste supluskoht.

Türi tehisjärve viimase veeproovi mõõtmistulemused
NäitajaTulemusÜhikHinnang
Soole enterokokid 80 PMÜ/100 ml vastab nõuetele
Escherichia coli 90 PMÜ/100 ml vastab nõuetele
Katseprotokoll: NHL2026/V5910MB (vastab nõuetele)

Allikas: Terviseameti raport

Varasemad proovid

Terviseameti varasemad suplusvee proovid (väärtused muutmata kujul). Kõik näitajad on iga proovi lehel.

Kuupäev E. coli Soole enterokokid Hinnang Protokoll
30.06.2026 <30 PMÜ/100 ml 30 PMÜ/100 ml vastab nõuetele NHL2026/V5911MB
02.06.2026 50 PMÜ/100 ml <10 PMÜ/100 ml vastab nõuetele NHL2026/V4968MB
02.06.2026 <10 PMÜ/100 ml <30 PMÜ/100 ml vastab nõuetele NHL2026/V4969MB
19.05.2026 <10 PMÜ/100 ml <10 PMÜ/100 ml vastab nõuetele NHL2026/V4466MB
19.05.2026 <10 PMÜ/100 ml 30 PMÜ/100 ml vastab nõuetele NHL2026/V4467MB
11.08.2025 160 PMÜ/100 ml 310 PMÜ/100 ml ei vasta nõuetele NH2025/V163099M
05.08.2025 450 PMÜ/100 ml 170 PMÜ/100 ml ei vasta nõuetele NH2025/V162854M
05.08.2025 30 PMÜ/100 ml 30 PMÜ/100 ml vastab nõuetele NH2025/V162855M
22.07.2025 30 PMÜ/100 ml 30 PMÜ/100 ml vastab nõuetele NH2025/V162372M
22.07.2025 30 PMÜ/100 ml 10 PMÜ/100 ml vastab nõuetele NH2025/V162375M
01.07.2025 30 PMÜ/100 ml 30 PMÜ/100 ml vastab nõuetele NH2025/V161610M
01.07.2025 10 PMÜ/100 ml 10 PMÜ/100 ml vastab nõuetele NH2025/V161611M

Türi tehisjärv kaardil

Andmeallikad Terviseamet · veekvaliteet Ilmateenistus · veetemperatuur
Andmed on informatiivsed.