Rannad/Anne kanali veetemperatuur ja veekvaliteet
Tartu linn, Tartu linn · tehisjärv

Anne kanali veetemperatuur ja veekvaliteet

halb Viimane proov 11.08.2026 Terviseameti raport
Lähimad veetemperatuurid
17,7 °C · Tartu 0,9 km14,6 °C · Reola 11,7 km
Selles supluskohas puudub oma andur — väärtused on lähimatest Ilmateenistuse jaamadest. · Ilmateenistus
Vihm
Ilm täna
14°C
Õhk praegu
19° / 14°
Päeva kõrge / madal
0
UV · madal
Õhukvaliteet
21rahuldav
0 · hea100+ · väga halb
PM2.5 3,3 · PM10 4 µg/m³ Open-Meteo

Täna tunni kaupa

Open-Meteo
UV praegu
Päeva kõrgeim UV 4 kell 14:00
Päikesekaitse on soovitatav kl 12–16
06:00UV päeva jooksul22:00
06
14°
UV 0
07
14°
UV 0
08
14°
UV 1
09
15°
UV 1
10
16°
UV 2
11
17°
UV 3
12
17°
UV 4
13
18°
UV 3
14
18°
UV 4
15
19°
UV 4
16
19°
UV 3
17
18°
UV 2
18
18°
UV 1
19
17°
UV 1
20
17°
UV 0
21
16°
UV 0
22
16°
UV 0

Nädala prognoos

Open-Meteo
E
24.08
Täna
Vihm
19° / 14°
UV4
Tuul5 m/s
T
25.08
Pilves
19° / 13°
UV4
Tuul4 m/s
K
26.08
Pilves
20° / 12°
UV5
Tuul3 m/s
N
27.08
Udu
21° / 10°
UV5
Tuul2 m/s
R
28.08
Pilves
20° / 13°
UV4
Tuul3 m/s
L
29.08
Vihm
18° / 12°
UV4
Tuul6 m/s
P
30.08
Hoovihm
17° / 15°
UV4
Tuul6 m/s
Viimase proovi tulemused

Mõõdetud näitajad

Proov võetud 10.08 kell 21:00 · Enesekontroll · Anne kanal, lastebasseini kohalt - seirepunkt 1.

Anne kanali viimase veeproovi mõõtmistulemused
NäitajaTulemusÜhikHinnang
Soole enterokokid 420 PMÜ/100 ml ei vasta nõuetele
Escherichia coli (Colilert) 270 MPN/100 ml vastab nõuetele
Katseprotokoll: TA26004441 (ei vasta nõuetele)

Allikas: Terviseameti raport

Varasemad proovid

Terviseameti varasemad suplusvee proovid (väärtused muutmata kujul). Kõik näitajad on iga proovi lehel.

Kuupäev E. coli Soole enterokokid Hinnang Protokoll
10.08.2026 42 MPN/100 ml 28 PMÜ/100 ml vastab nõuetele TA26004442
03.08.2026 90 MPN/100 ml 55 PMÜ/100 ml vastab nõuetele TA26004269
03.08.2026 67 MPN/100 ml 53 PMÜ/100 ml vastab nõuetele TA26004270
27.07.2026 432 PMÜ/100 ml 196 PMÜ/100 ml ei vasta nõuetele TA26004172
27.07.2026 134 PMÜ/100 ml 74 PMÜ/100 ml vastab nõuetele TA26004173
20.07.2026 978 PMÜ/100 ml 454 PMÜ/100 ml ei vasta nõuetele TA26003932
20.07.2026 66 PMÜ/100 ml 48 PMÜ/100 ml vastab nõuetele TA26003933
13.07.2026 338 PMÜ/100 ml 96 PMÜ/100 ml vastab nõuetele TA26003764
13.07.2026 152 PMÜ/100 ml 22 PMÜ/100 ml vastab nõuetele TA26003765
06.07.2026 1230 PMÜ/100 ml 128 PMÜ/100 ml ei vasta nõuetele TA26003643
06.07.2026 1334 PMÜ/100 ml 86 PMÜ/100 ml ei vasta nõuetele TA26003644
29.06.2026 1900 PMÜ/100 ml 174 PMÜ/100 ml ei vasta nõuetele TA26003465
29.06.2026 490 PMÜ/100 ml 126 PMÜ/100 ml ei vasta nõuetele TA26003466
15.06.2026 116 PMÜ/100 ml 64 PMÜ/100 ml vastab nõuetele TA26003158
15.06.2026 136 PMÜ/100 ml 20 PMÜ/100 ml vastab nõuetele TA26003159
08.06.2026 752 PMÜ/100 ml 82 PMÜ/100 ml vastab nõuetele TA26002977
08.06.2026 420 PMÜ/100 ml 66 PMÜ/100 ml vastab nõuetele TA26002978
01.06.2026 26 PMÜ/100 ml 132 PMÜ/100 ml ei vasta nõuetele TA26002842
01.06.2026 108 PMÜ/100 ml 74 PMÜ/100 ml vastab nõuetele TA26002843
25.05.2026 166 PMÜ/100 ml 20 PMÜ/100 ml vastab nõuetele TA26002629
25.05.2026 178 PMÜ/100 ml 22 PMÜ/100 ml vastab nõuetele TA26002630
18.05.2026 834 PMÜ/100 ml 380 PMÜ/100 ml ei vasta nõuetele TA26002369
18.05.2026 223 PMÜ/100 ml 185 PMÜ/100 ml ei vasta nõuetele TA26002370
20.08.2025 330 PMÜ/100 ml 116 PMÜ/100 ml ei vasta nõuetele TA25004745
20.08.2025 60 PMÜ/100 ml 24 PMÜ/100 ml vastab nõuetele TA25004746
12.08.2025 776 PMÜ/100 ml 318 PMÜ/100 ml ei vasta nõuetele TA25004528
12.08.2025 246 PMÜ/100 ml 136 PMÜ/100 ml ei vasta nõuetele TA25004529
05.08.2025 536 PMÜ/100 ml 174 PMÜ/100 ml ei vasta nõuetele TA25004354
05.08.2025 676 PMÜ/100 ml 222 PMÜ/100 ml ei vasta nõuetele TA25004355
29.07.2025 5370 PMÜ/100 ml 1620 PMÜ/100 ml ei vasta nõuetele TA25004182
29.07.2025 262 PMÜ/100 ml 70 PMÜ/100 ml vastab nõuetele TA25004183
22.07.2025 792 PMÜ/100 ml 130 PMÜ/100 ml ei vasta nõuetele TA25004073
22.07.2025 320 PMÜ/100 ml 30 PMÜ/100 ml vastab nõuetele TA25004074

Anne kanal kaardil

Andmeallikad Terviseamet · veekvaliteet Ilmateenistus · veetemperatuur
Andmed on informatiivsed.